你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 烘箱 > 恒溫烘箱 >智能恒溫烘箱
產(chǎn)品詳細頁
                            簡要描述:智能恒溫烘箱適用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕工、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-22
訪  問  量:1999
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
智能恒溫烘箱設(shè)備特點
高強度、高可靠性的結(jié)構(gòu)設(shè)計- 確保了設(shè)備的高可靠性;
工作室材料為SUS304不銹鋼- 抗腐蝕、冷熱疲勞功能強,使用壽命長;
表面噴塑處理 – 設(shè)備的持久防腐功能和外觀壽命;
高溫硅橡膠密封條 – 確保了設(shè)備大門的高密封性;
多種可選功能(小車、測試孔、記錄儀、強制換氣等)了用戶多種功能和測試的需要;
*可根據(jù)用戶要求定制尺寸/定制使用指標/定制各種選配功能
*烘箱溫度控制
可實現(xiàn)溫度定值控制和程序控制(可選功能),水平/垂直的可選送風方式,了客戶實際
用鎧裝加熱管作為加熱源(不發(fā)紅、無明火、易更換),大大地提高了設(shè)備的安全性和可靠性;
每臺電機均配置過流(過熱)保護/加熱器設(shè)置短路保護,確保了設(shè)備運行期間的風量及加熱的高可靠性;
鼓風與加熱的互鎖功能及獨立溫度保護功能,杜絕了設(shè)備干燒或溫度失控的危險性;
電控關(guān)鍵配件均采用產(chǎn)品,使設(shè)備的整體質(zhì)量得到了提升和;
智能恒溫烘箱主要技術(shù)指標
型號  | AFD 91  | AFD 216  | AFD H91  | AFD H216  | ||||
標稱內(nèi)容積(升)  | 91  | 216  | 91  | 216  | ||||
性  | 溫度范圍  | (環(huán)境溫度+20℃)~+200℃  | (環(huán)境溫度+20℃)~+300℃  | |||||
溫度波動度  | ≤100℃:±0.2℃ ≤200℃ :±0.4℃  | ≤200℃ :±0.6℃  | ||||||
溫度偏差  | ±2℃  | ±3℃  | ||||||
升溫時間  | (周圍環(huán)境溫度+20)~200℃:≤40min  | (周圍環(huán)境溫度+20)~200℃:≤60min  | ||||||
內(nèi)部尺寸(W×H×D mm)  | W450×H450×D450  | W600×H600×D600  | W450×H450×D450  | W600×H600×D600  | ||||
外部尺寸(W×H×D mm)※2  | W620×H1050×D775  | W770×H1200×D925  | W620×H1050×D775  | W770×H1200×D925  | ||||
使用環(huán)境溫度  | 強制熱風循環(huán)、換氣方式  | |||||||
調(diào)溫方式  | 0~+40 ℃  | |||||||
構(gòu)成  | 外殼  | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理  | ||||||
內(nèi)體  | 不銹鋼板SUS304  | |||||||
絕熱  | 玻璃纖維  | |||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | |||||||
風機  | 離心風機120W 1臺  | 離心風機120W 1臺  | ||||||
風門  | 手動切換 循環(huán)/換氣 狀態(tài)(風門開度可調(diào)節(jié))  | |||||||
控制器  | 運轉(zhuǎn)方式  | 程序運轉(zhuǎn),定值運轉(zhuǎn)  | ||||||
設(shè)定顯示范圍  | (0~+210&310)℃  | |||||||
顯示分辨率  | 溫度:1℃,時間:1min  | |||||||
  | 
  | |||||||
操作界面  | 按鍵設(shè)定方式  | |||||||
程序功能  | 2個可記憶程序,共計16步,溫度時間,功能,循環(huán)運轉(zhuǎn)功能  | |||||||
控制方式  | PID  | |||||||
輸入  | PT100型鉑金電阻  | |||||||
附屬功能  | 輸入斷線檢測功能、上下限溫度過熱報警功能、蜂鳴器報警功能、自動溫度過熱防止功能、異常顯示、報警號碼顯示、自行診斷功能、溫度時間功能、斷電后恢復動作選擇功能、停電保護功能  | |||||||
重量(kg)  | 150  | 170  | 160  | 180  | ||||
*大功率(kw)  | 2.0  | 2.7  | 2.7  | 3.8  | ||||


在線交流